To aqui quebrando a cabeça para fazer um ranking e o percentual sobre a soma!
ex: Produto_A | Qtde | % | Rankig|
Café | 3 |0,01 | 3 |
Chocolate | 90 |0,90 | 1 |
Leite | 7 |0,09 | 2 |
Total | 100 | 100%|
Assim que deve aparecer :
ex: Produto_A | Qtde | % | Rankig|
Chocolate | 90 |0,90 | 1 |
Leite | 7 |0,09 | 2 |
Café | 3 |0,01 | 3 |
Total | 100 | 100%|
Que poderá me ajudar..

Que Deus abençõe a todos!
Abs Hahu