Oracle EBS R12 - Praticar ONLINE

Perguntas relacionadas a questões técnicas do Oracle EBS. Criação de Concorrentes, Value Sets, Alerts, Forms Personalizations, Configurações, etc
Responder
Avatar do usuário
madmax
Rank: DBA Pleno
Rank: DBA Pleno
Mensagens: 293
Registrado em: Qua, 13 Dez 2006 5:02 pm
Localização: São Paulo
Contato:

Caros colegas,

Criei este topico para passar aos colegas uma base on-line do Oracle EBS R12 que podem logar, navegar e verificar a diferença entre o R11.

Release 12 Vision Login Page:
http://vis1200.solutionbeacon.net/OA_HTML/AppsLogin

Para para se cadastrar é necessário um Oracle CSI number e so colocar número "1" até o limite do campo EX: "1111111111".

Espero que ajudem nos estudos...

Detalhe notem que a maioria das telas agora e JSP o Forms esta ficando para traz, mas no R12 ainda tem bastante telas em Forms, como sou customizador Forms e Reports no EBS me atualizar no Java e inevitavel !!!!

Abraços :-o

Douglas - Madmax
Avatar do usuário
dr_gori
Moderador
Moderador
Mensagens: 5024
Registrado em: Seg, 03 Mai 2004 3:08 pm
Localização: Portland, OR USA
Contato:
Thomas F. G

Você já respondeu a dúvida de alguém hoje?
https://glufke.net/oracle/search.php?search_id=unanswered

Testei aqui e funcinou 100% :-D Mandou bem !
Tópico FIXO !!!

Screenshot:
Imagem

Listagem das responsabilidaes disponiveis:

Selecionar tudo

Alert Manager, Vision Enterprises
			Application Developer
			Application Diagnostics
			Approvals Management Administrator
			Approvals Management Business Analyst
			Asset Inquiry, Vision Operations (USA)
			Assets, Vision Operations (USA)
			Bill Presentment Super User, Vision Operations (USA)
			Business Intelligence System, Vision Operations (USA)
			CADView-3D Administration
			CADView-3D User
			Cash Management, Vision Operations (USA)
			Cash Management, Vision Payroll (USA)
			Contracts Workbench User
			Credit Management Super User
			Credit Scheduler
			CRL 11i Projects
			CRM Resource Manager, Vision Enterprises
			Customer Support - Asset Maintenance
			Customers Online Superuser
			Daily Commodity Intelligence
			Daily Customer Support Intelligence, Vision Operations
			Daily eCommerce Intelligence
			Daily Financials Intelligence
			Daily HR Intelligence
			Daily Interaction Center Intelligence
			Daily Maintenance Intelligence
			Daily Payables Intelligence
			Daily Procurement Intelligence
			Daily Product Intelligence
			Daily Supply Chain Intelligence
			DBI Custom Pages and Reports
			DBI Incremental Request Sets
			Desktop Integration
			e-Commerce Gateway, Vision Enterprises
			EAM Custom Workbooks
			eam_wo_trx
			Employee Self-Service
			Enterprise Asset Management, Vision Operations
			Enterprise Install Base, Vision Operations
			Enterprise Planning and Budgeting Analyst
			Facility Operations, Vision Operations (USA)
			Financial Information System
			Functional Administrator
			General Ledger, IFRS Reporting Vision Ops
			General Ledger, Vision Operations (USA)
			Global Hierarchy Manager
			Global Intercompany System, Vision Enterprises
			HRMS Management
			Human Resources, Vision Enterprises
			iExpenses
			Install Base Admininistrator
			Install Base User
			Interaction History JSP Admin
			Inventory, Vision Operations (USA)
			iProcurement
			iProcurement Catalog Administration
			iReceivables External, Vision Operations (USA)
			iReceivables Internal, Vision Operations (USA)
			iRecruitment Employee Candidate
			iSupplier Portal Internal View
			Loan Administration, Vision Operations (USA)
			Loan Agent, Vision Operations (USA)
			Maintenance Super User, Facilities
			Maintenance Super User, Vision Operations
			Manager Self-Service
			Operations Intelligence
			Oracle Web ADI
			Order Management Super User, Vision Operations (USA)
			OTL, Operations
			Payables, Vision Operations (USA)
			Performance Management Designer
			Performance Management User
			Preferences SSWA
			Procurement Cards
			Profitability Manager with Activity-Based Management - Administrator
			Project Contracts, Vision Operations (USA)
			Project Intelligence SU, Vision Operations (USA)
			Project Manager, Vision Operations (USA)
			Projects CRL, Vision Operations (USA)
			Projects SU, Vision Operations (USA)
			Projects, Vision Operations (USA)
			Property Manager, Vision Operations (USA)
			Purchasing, Vision Operations (USA)
			Receivables, Vision Operations (USA)
			Report eXchange Designer
			Report Manager SuperUser
			Risk Management, Vision Operations (USA)
			Sales Administrator
			Sales User
			Self Service Web Applications Manager, Vision Enterprises
			SFM System Administrator
			Sourcing Super User
			System Administration
			System Administrator
			Trading Community Manager
			Transaction Inquiry Purchasing, Vision Operations (USA)
			Treasury Custom Workbooks
			Treasury, Cash and Risk Management Superuser
			Treasury, Vision Operations (USA)
			Universal Work Queue - Work Provider Site-Level Administration
			US Learner Manager
			US Learner Self-Service
			US Learning Management Administrator
			Workflow
			Workflow Administrator Web Applications
			Workflow User, Vision Enterprises
			XML Gateway
			XML Publisher Administrator
Trevisolli
Moderador
Moderador
Mensagens: 2016
Registrado em: Qua, 12 Jan 2005 3:25 pm
Localização: Araraquara - SP
Abraço,

Trevisolli
OCA Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
OCP Oracle Forms Developer Certified Professional
Araraquara-SP

Show de bola brothers!
:-o
Avatar do usuário
Daniel_Azevedo
Rank: Programador Júnior
Rank: Programador Júnior
Mensagens: 19
Registrado em: Qui, 12 Nov 2009 1:19 pm
Localização: Caxias do Sul - RS
Daniel Azevedo
Analista de Sistemas
Oracle EBS
Oracle Apex
Forms, Reports, PL/SQL, Designer

blzaaaaaa!! Show!
Por aqui já dá para termos uma noção bem legal do que está chegando no mercado...
Avatar do usuário
diogocatapreta
Rank: Estagiário Júnior
Rank: Estagiário Júnior
Mensagens: 2
Registrado em: Qui, 01 Out 2009 4:59 pm
Localização: uberlândia
Contato:

Parabens,

Otimo post, testei aqui e funcionou perfeito.
Agora da pra testar a release 12.1

Grande Abraço
Avatar do usuário
Daniel_Azevedo
Rank: Programador Júnior
Rank: Programador Júnior
Mensagens: 19
Registrado em: Qui, 12 Nov 2009 1:19 pm
Localização: Caxias do Sul - RS
Daniel Azevedo
Analista de Sistemas
Oracle EBS
Oracle Apex
Forms, Reports, PL/SQL, Designer

E aí galera! Alguém pode me dar uma mão sobre R12?

Estou num projeto de implantação do R12 na empresa que estou atualmente e estamos indo em busca de um pacote de treinamentos para os desenvolvedores. Gostaria de saber quais as versões ( Forms / Reports ) que se adequam para esta versão e/ou quais outras ferramentas que seria indispensável realizar um treinamento para "dar conta do recado" haehahe.

Se puderem contribuir, agradeço!
Avatar do usuário
Daniel_Azevedo
Rank: Programador Júnior
Rank: Programador Júnior
Mensagens: 19
Registrado em: Qui, 12 Nov 2009 1:19 pm
Localização: Caxias do Sul - RS
Daniel Azevedo
Analista de Sistemas
Oracle EBS
Oracle Apex
Forms, Reports, PL/SQL, Designer

Não procurei antes de perguntar: hehehe

http://glufke.net/oracle/viewtopic.php?t=3996

Vlw!!!
carlosalberto
Rank: Estagiário Júnior
Rank: Estagiário Júnior
Mensagens: 2
Registrado em: Qui, 23 Dez 2010 2:14 pm
Localização: São Paulo - SP

entrei no endereço acima especificado sobre o EBS-12 online, mas mostra a Listagem das responsabilidades conforme descrito acima e quando mostra os sub-titulos no lado direito se selecionar qualquer opção não mostra outra tela, fica parado. alguém saberia informar qual a possivel falha minha ?
grato
Responder
  • Informação
  • Quem está online

    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante