Página 1 de 1

Connect by and level - intervalo de 1 hora

Enviado: Ter, 12 Jan 2016 11:59 am
por fernandomartini1984
Boa Tarde Pessoal,

Tenho os seguintes dados em uma tabela:
ID SESSION START_DATE END_DATE
1 A 01/01/2016 22:35 02/01/2016 02:35
1 B 02/01/2016 02:35 02/01/2016 04:45
2 A 01/01/2016 00:00 01/01/2016 02:00
2 B 01/01/2016 02:00 01/01/2016 03:30

Preciso de uma query que retorne da seguinte maneira:
ID SESSION START_DATE END_DATE
1 A 01/01/2016 22:35 01/01/2016 22:59
1 A 01/01/2016 23:00 01/01/2016 23:59
1 A 02/01/2016 00:00 02/01/2016 00:59
1 A 02/01/2016 01:00 02/01/2016 01:59
1 A 02/01/2016 02:00 02/01/2016 02:35
1 B 02/01/2016 02:35 02/01/2016 02:59
1 B 02/01/2016 03:00 02/01/2016 03:59
1 B 02/01/2016 04:00 02/01/2016 04:45
2 A 01/01/2016 00:00 01/01/2016 00:59
2 A ...
Poderiam me ajudar?

Re: Connect by and level - intervalo de 1 hora

Enviado: Qua, 13 Jan 2016 8:03 am
por stcoutinho
Olá Fernando,

Por acaso não seria só colocar um ORDER BY na sua querie?

SELECT ID,SESSION,START_DATE,END_DATE
FROM ..
WHERE ...
ORDER BY ID,SESSION,START_DATE,END_DATE;

Abraços,

Sergio

Re: Connect by and level - intervalo de 1 hora

Enviado: Qui, 05 Mai 2016 4:32 pm
por thrrent
Qual seria o objetivo, acho que não deu para entender bem a sua descrição. Você quer alterar as datas da base para serem exibidas com intervalo de uma hora entre a hora da data inicial ou da data final?