Não faço ideia de como resolver a seguinte questão:
Possuo uma tabela com vendas realizadas, onde possuo N produtos em cada venda, e preciso buscar os maiores valores de cada venda (limitado a 5).
Na tabela abaixo, está um exemplo fictício de como são meus registros:
TABELA DE VENDAS
COD_VENDA DATA ITEM VALOR
1216794172 10/05/2012 CAMISA 10,00
1216794172 10/05/2012 CAMISA 10,00
1216794172 10/05/2012 BOLA 25,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794172 10/05/2012 MEIA 5,00
1216794520 15/05/2012 CAMISA 11,00
1216794520 15/05/2012 CAMISA 11,00
1216794520 15/05/2012 MEIA 5,00
1216794520 15/05/2012 MEIA 5,00
1217318846 26/06/2012 CAMISA 10,00
1217318846 26/06/2012 BOLA 27,00
1217318846 26/06/2012 BOLA 27,00
1217318846 26/06/2012 BOLA 27,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
Já na seguinte, segue o resultado que desejo:
TABELA DE RESULTADOS
COD_VENDA DATA ITEM VALOR
1216794172 10/05/2012 CAMISA 10,00
1216794172 10/05/2012 BOLA 25,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794172 10/05/2012 TENIS 40,00
1216794520 15/05/2012 CAMISA 11,00
1216794520 15/05/2012 CAMISA 11,00
1216794520 15/05/2012 MEIA 5,00
1216794520 15/05/2012 MEIA 5,00
1217318846 26/06/2012 BOLA 27,00
1217318846 26/06/2012 BOLA 27,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
1217318846 26/06/2012 TENIS 41,00
Agradeço qualquer ajuda.
[]'s
Renê.