Ler arquivo de DIRF e gravar em tabelas

Oracle Application Express - web application development tool (antigamente conhecido como Oracle HTML-DB)
Responder
carlynhos77
Rank: Analista Sênior
Rank: Analista Sênior
Mensagens: 172
Registrado em: Seg, 24 Out 2016 7:20 pm

Ola, boa tarde

Estou precisando fazer a leitura e gravação de informações da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), porém, ele não segue um padrão TXRT normal e os campos são separados por barras... vejam o layout

Selecionar tudo

DIRF|2020|2019|N||AT65HD8|
RESPO|48807877104|FULANO DE TAL|62|0000000|||EMAIL@HOTMAIL.COM|
DECPJ|01000000000106|PREFEITURA TAL|2|48807877104|N|N|N|N|N|N|N|N||
IDREC|0561|

BPFDEC|00009279105|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|113117|114092|114092|114092|114092|158161|137590|121674|121674|121674|121674|131814|121674|
RTPO|12443|12550|12550|12550|12550|12550|13384|13384|13384|13384|13384|13384|13384|

BPFDEC|00020458185|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|63600|63600|63600|63600|63600|63600|63600|48760|||||63600|
RTPO|6996|6996|6996|6996|6996|6996|6996|5364||||||
RTDP|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|||||37918|

BPFDEC|00241089018|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|144644|186536|145830|145830|145830|157102|187977|204481|204481|204481|204481|230641|160885|
RTPO|13303|13433|13433|13433|13433|13433|14820|14820|14820|14820|14820|17697|17697|
RTIRF||||||||||||1691||

BPFDEC|00248914790|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT||||||||||99800|99800|99800|24950|
RTPO||||||||||7984|7984|7984|1996|

BPFDEC|00311662102|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|192590|126768|127744|127744|127744|164963|147500|134220|134220|134220|134220|134220|134220|
RTPO|11799|11799|11907|11907|11907|11191|12510|12510|12510|12510|12510|12510|14764|

BPFDEC|00332812111|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|168353|168353|191825|300522|135494|261395|293867|253829|212398|212398|136787|215703|250984|
RTPO|14183|14183|14183|14183|14183|14183|15047|15047|15047|15047|15047|15047|27608|
RTDP|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|56877|
RTIRF||||2438|||572|||||||
RIO|65600|SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO|

BPFDEC|00333716108|FULANO DE TAL||N|N|
RTRT|238248|284062|238248|317664|277517|260012|275481|243715|243715|243715|243715|243715|291180|
RTPO|16847|16847|16847|16847|16847|16847|17701|17852|17852|17852|17852|17852|30525|
RTDP|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|37918|
RTIRF||1934||4455|1444||||||||1399|
RIO|65600|SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO|
...
FIMDIRF|
*Os espaços entre linhas no layout adicionei somente para ver os blocos.

[15:28, 11/04/2020] Carlinhos: o bloco inicio em BPFDEC e finaliza quando vem o proximo BPFDEC... entre eles, cada linha vai em uma tabela onde vai guardar o ID e 13 meses de valores

agora percebi q não tem um ID, para identificar que o bloco pertence a tal funcionário

para o ID, teria q criar um ADD extra d: cpf, ano, empresa(DECPJ = cnpj)... em cada registro d tabela, pra linkar ao servidor BPFDEC

alguém pode dar uma dica? agradeço
Responder
  • Informação
  • Quem está online

    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes